
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC2215 - 236 | 8408 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC2215 - 235 | 7998 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC2215 - 234 | 9741 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC2215 - 233 | 3838 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MC2215 - 232 | 4450 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC2215 - 231 | 9154 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC2215 - 230 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC2215 - 229 | 7791 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC2215 - 228 | 3526 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC2215 - 227 | 5826 |
